Altera a Lei Complementar nº 103, de 01 de setembro de 2010, na parte que especifica.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA, Estado de Pernambuco Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte lei: Art. 1º O § 8º, do art. 21-A, da Lei Complementar nº 103, de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:“Art. 21-A ...........................
§ 8º A remuneração pelo exercício dos cargos públicos, quando em desempenho de suas funções na Escola de Educação Integral, serão regidos pelo Anexo XIX, da Lei Complementar nº 103, de 2010, com a redação dada por esta Lei.”
Art. 2º O anexo XV, da Lei Complementar nº 103, de 2010, acrescido pela Lei Complementar nº 129, de 2011, passa a ser o anexo XIX, com a seguinte redação:
“ANEXO XIX
I – Professor
Os Professores do quadro efetivo municipal, além de perceberem os seus vencimentos por 200 horas aulas mensais, conforme enquadramento no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação - PCCR, farão jus à gratificação inicial com posterior reajuste, mediante o Desempenho profissional (D), que será mensurado a partir da combinação da Taxa de aprovação por média obtida (M) de todos os alunos para os quais o professor leciona, em todas as séries/anos com o Percentual médio de acerto (A) de todos os alunos na Avaliação elaborada e aplicada pela Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Direção e Coordenação Pedagógica da Escola, nos moldes do Sistema de Avaliação, Monitoramento e Controle Educacional de Serra Talhada – SAEST, com as adequações necessárias à Escola de Ensino Integral.
O Desempenho profissional (D), base para reajuste da gratificação para os professores será assim calculado:D = (M X 2 + A X 3) / 5
Tomar-se-á como base para cálculo da gratificação para os Professores a constante de R$ 2.902,86 (Dois mil novecentos e dois reais e oitenta e seis centavos);
Todos os Professores iniciarão com uma gratificação equivalente a 70% da constante de R$ 2.902,86 (Dois mil novecentos e dois reais e oitenta e seis centavos), ou seja, R$ 2.032,00 (dois mil e trinta e dois reais); A gratificação poderá chegar a 100% da constante de R$ 2.902,86 (Dois mil novecentos e dois reais e oitenta e seis centavos), conforme escala de desempenho a seguir: - Para o desempenho (D) variando de 60% a 70%, a gratificação será mantida na ordem de 70% da constante de R$ 2.902,86 (Dois mil novecentos e dois reais e oitenta e seis centavos); - Para o desempenho (D) variando de 71% a 80%, a gratificação será reajustada para 80% da constante de R$ 2.902,86 (Dois mil novecentos e dois reais e oitenta e seis centavos); - Para o desempenho (D) variando de 81% a 90%, a gratificação será reajustada para 90% da constante de R$ 2.902,86 (Dois mil novecentos e dois reais e oitenta e seis centavos); - Para o desempenho (D) variando de 91% a 100%, a gratificação será reajustada para 100% da constante de R$ 2.902,86 (Dois mil novecentos e dois reais e oitenta e seis centavos). O Professor que alcançar desempenho (D) inferior a 60% será submetido a situações de capacitações específicas para melhorar a sua prática docente. Caso não haja avanço no desempenho (D) no ano seguinte, o Professor será convidado a não mais lecionar na Escola de Ensino Integral, sendo removido para uma outra escola da Rede Municipal de Ensino, a critério da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com a legislação vigente. Na mesma escala que a gratificação do professor será reajustada para mais, conforme o desempenho (D) apresentado, também poderá ser reajustada para menos. Observações: No caso do Professor ser Contratado Temporariamente, aplica-se a gratificação de 70% sobre o seu vencimento base contratual e para o Agente Administrativo e o Auxiliar de Serviços Gerais Contratado Temporariamente, aplicar-se-á gratificação de 50% sobre o seu vencimento base contratual sendo que no caso de baixo desempenho (D) apresentado, poderá, em vez de remoção, ser aplicado o procedimento de rescisão de contrato, nos termos da Lei. II – Diretor a) Os Diretores das Escolas de Educação Integral, em caráter de dedicação exclusiva, em se tratando de Cargo em Comissão, de livre nomeação e exoneração do Poder Executivo Municipal, terá os seguintes vencimentos mensais:Diretores Escolares | Símbolo | Vencimento | Quantidade |
Acima de 1.000 alunos | CCE-1 | 3.200,00 | 1 |
De 501 até 1.000 alunos | CCE-2 | 2.950,00 | 2 |
De 301 até 500 alunos | CCE-3 | 2.650,00 | 1 |
De 101 até 300 alunos | CCE-4 | 2.123,00 | 1 |
De 50 até 150 alunos | CCE-5 | 2.023,00 | 1 |
Diretores Escolares | Símbolo | Vencimento | Quantidade |
Acima de 1.000 alunos | CCAD-1 | 1.880,00 | 1 |
De 501 até 1.000 alunos | CCAD-2 | 1.800,00 | 2 |
De 301 até 500 alunos | CCAD-3 | 1.680,00 | 1 |
De 151 até 300 alunos | CCAD-4 | 1.520,00 | 1 |
Gabinete do Prefeito
Serra Talhada/PE, 13 de junho de 2019.
LUCIANO DUQUE DE GODOY SOUSA- Prefeito -