Altera a Lei Complementar nº 188, de 02 de maio de 2013, na parte que especifica.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA, Estado de Pernambuco Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º O inciso XII, do art. 11, da Lei Complementar nº 188/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11.........
XII – Secretaria Municipal de Educação – SEST:
a) Gabinete do Secretário Municipal de Educação; a.1) Secretaria Executiva de Educação; a.2) Assessoria dos Secretários;
b) Tesouraria da Secretaria; b.1) Assessoria Financeira;
c) Diretoria Contábil e de Prestação de Contas; c.1) Coordenadoria de Prestação de Contas; c.2) Assessoria Contábil;
d) Gerência de Administração; d.1) Coordenação de Compras e Controle d.2) Coordenadoria de Material de Uso e Consumo d.3) Coordenadoria de Folha de Pagamento; d.4) Coordenação da Biblioteca Pública Municipal; d.5) Presidência da Casa do Estudante;
e) Gerência de Políticas Pedagógicas; e.1) Coordenadoria de Políticas de Ensino, Projetos/Programas; e.2) Coordenadoria de Educação Infantil; e.3) Coordenadoria de Atendimento Especializado; e.4) Coordenadoria de Inspeção Escolar; e.5) Coordenadoria do Bolsa Família;
f) Gerência de Alimentação Escolar e Nutricional – GAEN; f.1) Coordenação de Alimentação Escolar e Nutricional;
g) Gerência de Planejamento g.1) Coordenação de Programas, Projetos Estruturais e Captação de Recursos g.2) Coordenação de Programas de Avaliação; g.3) Coordenação de Patrimônio; g.4) Coordenação de Projetos Educacionais; g.5) Coordenadoria de Multimídias Educacionais; g.6) Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos;
h) Diretoria de Políticas de Educação Integral; h.1) Coordenadoria de Políticas de Educação Integral;
i) Diretoria de Transporte Escolar; i.1) Coordenadoria de Rotas e Fiscalização; i.2) Coordenadoria de Frota Motorizada;
j) Diretoria de Educação do Campo; j.1) Coordenadoria de Educação do Campo;
k) Diretoria Escolar da Sede e Distritos; l) Diretoria Escolar Adjunto; m) Diretoria de Recursos Humanos.”
Art. 2º O item XII, que trata da Secretaria Municipal de Educação, do Anexo Único, da Lei Complementar nº 188/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
XII | Secretaria Municipal de Educação – SEST | Quant. | Símbolo | Vencimento (R$) |
Secretário Municipal de Educação | 01 | SM-CC1 | 7.500,00 | |
Secretário Executivo de Educação | 01 | SE-CC2 | 4.290,00 | |
Assessor do Secretário – Nível I | 01 | AS-CC1 | 1.800,00 | |
Assessor do Secretário Executivo – Nível II | 01 | ASE-CC2 | 1.200,00 | |
Tesoureiro da Secretaria – Nível II | 01 | TM-CC3 | 7.500,00 | |
Assessor Financeiro | 01 | AF-CC1 | 1.200,00 | |
Diretoria Contábil e de Prestação de Contas | 01 | DCPC-CC1 | 2.700,00 | |
Coordenador de Prestação de Contas – Nível II | 01 | CPC-CC2 | 1.917,00 | |
Assessor Contábil | 03 | AC-CC1 | 1.200,00 | |
Gerente de Administração | 01 | GAP-CC1 | 3.000,00 | |
Coordenador de Folha de Pagamento – Nível II | 01 | CFG-CC2 | 1.917,00 | |
Coordenação de Compras e Controle | 01 | CCC-CC2 | 1.917,00 | |
Coordenador de Material de Uso e Consumo – Nível III | 01 | CMC-CC3 | 1.500,00 | |
Coordenador da Biblioteca Pública Municipal | 01 | CBPM | 1.917,00 | |
Presidente da Casa do Estudante | 01 | PCE- | 1.000,00 | |
Gerente de Políticas Pedagógicas | 01 | GPP-CC1 | 3.000,00 | |
Coordenação de Políticas de Ensino, Projetos/Programas – Nível II | 33 | CPEPP-CC2 | 1.917,00 | |
Coordenador de Educação Infantil – Nível II | 04 | CEI-CC2 | 1.917,00 | |
Coordenador de Atendimento Especializado – Nível II | 01 | CAE-CC2 | 1.917,00 | |
Coordenador de Inspeção Escolar – Nível II | 01 | CIE-CC2 | 1.917,00 | |
Coordenador do Bolsa Família – Nível II | 01 | CBF-CC2 | 1.917,00 | |
Gerente de Alimentação Escolar e Nutricional | 01 | GAEN -CC1 | 3.000,00 | |
Coordenador de Alimentação Escolar e Nutricional - Nível III | 01 | CAEN | 1.500,00 | |
Gerente de Planejamento | 01 | GP-CC1 | 3.000,00 | |
Coordenador de Programas, Projetos Estruturais e Captação de Recursos – Nível II | 01 | CPPECR-CC2 | 1.917,00 | |
Coordenador de Programas de Avaliação | 02 | CPA – CC2 | 1.917,00 | |
Coordenador de Patrimônio – Nível II | 01 | CP-CC2 | 1.917,00 | |
Coordenador de Projetos Educacionais | 01 | CPE- | 1.917,00 | |
Coordenador de Multimídias Educacionais – Nível III | 02 | CME-CC3 | 1.500,00 | |
Coordenador de Manutenção de Equipamentos – Nível III | 01 | CMEM-CC3 | 1.500,00 | |
Diretor de Políticas de Educação Integral | 01 | DPEI-CC | 2.700,00 | |
Coordenador de Políticas de Educação Integral – Nível II | 01 | CPEI-CC2 | 1.917,00 | |
Diretor de Transporte Escolar | 01 | DTE-CC1 | 2.700,00 | |
Coordenador de Rotas e Fiscalização – Nível III | 01 | CRF-CC3 | 1.500,00 | |
Coordenador de Frota Motorizada – Nível III | 01 | CFM-CC2 | 1.500,00 | |
Diretor de Educação do Campo | 01 | DEC-CC1 | 2.700,00 | |
Coordenador de Educação do Campo – Nível II | 02 | CEC-CC2 | 1.917,00 | |
Diretor Escolar da Sede e Distritos | ||||
Acima de 1000 alunos | 01 | DE-1 | 3.050,00 | |
de 501 até 1.000 alunos | 05 | DE-2 | 2.800,00 | |
de 301 até 500 alunos | 08 | DE-3 | 2.500,00 | |
de 151 até 300 alunos | 12 | DE-4 | 1.973,00 | |
de 50 até 150 alunos | 06 | DE-5 | 1.873,00 | |
Diretor Escolar Adjunto | ||||
Acima de 1.000 alunos | 01 | DAD-1 | 1.779,00 | |
de 501 até 1.000 alunos | 05 | DAD-2 | 1.699,00 | |
de 301 até 500 alunos | 08 | DAD-3 | 1.619,00 | |
de 151 até 300 alunos | 08 | DAD-4 | 1.539,00 | |
Diretor de Recursos Humanos – Nível II | 01 | DRH-CC | 2.700,00 |
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir da data da publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar nº 335, de 02 de abril de 2018, o art. 2º, da Lei Complementar nº 202, de 07 de agosto de 2013, bem como, os itens XVII e XVIII, do Anexo Único, da Lei Complementar nº 188, de 02 de maio de 2013, acrescentados pela Lei Complementar nº 202, de 07 de agosto de 2013.
Gabinete do Prefeito
Serra Talhada/PE, 1º de abril de 2019.
LUCIANO DUQUE DE GODOY SOUSA- Prefeito -