Altera a tabela com os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo na Macrozona Urbana, constante no Anexo V, da Lei Complementar nº 052, de 22 de janeiro de 2007, e dá outras providências. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA, Estado de Pernambuco Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte lei: Art. 1º A tabela com os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo na Macrozona Urbana, constante no Anexo V, da Lei Complementar nº 052, de 2007, para a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO V PARÂMETROS DE PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA MACROZONA URBANA
PARÂMETROS DE PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA MACROZONA URBANA | ||||||||||
ZONA | USO | L.M. (m²) | T.M. (m) | Recuo Mínimo | T.O. (%) | TSN (%) | G.A. (pav.) | C.A. | ||
Front. (m) | Lat. (m) | Fund. (m) | ||||||||
ZEUA (SCP) | INSTITUCIONAL, RECREAÇÃO E LAZER | ANÁLISE ESPECIAL (1) | ||||||||
ZEUA (SUS) | NÃO RESIDENCIAL E MISTO (2) | 1.000,00 | 25,00 | 10,00 | 3,00 | 5,00 | 20 | 40 | 2 | 0,40 |
RESIDENCIAL ISOLADO | 1.000,00 | 25,00 | 10,00 | 3,00 | 5,00 | 20 | 40 | 2 | 0,40 | |
RESIDENCIAL EM CONJUNTO (3) | 10.000,00 | 50,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | - | - | 2 | 0,20 | |
ZEU | NÃO RESIDENCIAL E MISTO | 200,00 | 10,00 | 5,00 | 1,50 (4) | 2,00 | 60 | 30 | 2 | 0,80 |
RESIDENCIAL ISOLADO | 200,00 | 10,00 | 5,00 (5) | 1,50 (4) | 2,00 | 50 | 40 | 2 | 0,80 | |
ZRU | NÃO RESIDENCIAL E MISTO | 250,00 | 10,00 | 5,00 | 1,50 (4) | 2,00 | 70 | 10 | 25 | 4,00 |
RESIDENCIAL ISOLADO | 250,00 | 10,00 | 5,00 (5) | 1,50 (4) | 2,00 | 70 | 20 | 4 | 2,00 | |
SEPHC | GERAL (6) | - | - | 0,00 | 1,50 (4) | 0 | - | 20 (7) | 2 (8) | - |
SEFT | EVENTOS, RECREAÇÃO E INSTITUCIONAL | 1.000,00 | 20,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 50 | 40 | 2 | 0,50 |
EAR 1 | GERAL (9) | 360,00 | 12,00 | 5,00 | 1,50 (4) | 1,50 | 80 | 10 | 6 | 2,50 |
EAR 2 | GERAL (9) | 360,00 | 12,00 | 5,00 | 1,50 (4) | 1,50 | 80 | 10 | 6 | 2,50 |
ZQU | NÃO RESIDENCIAL E MISTO | 200,00 | 10,00 | 5,00 (5) | 1,50 (4) | 1,50 | 70 | 20 | 2 | 0,80 |
RESIDENCIAL ISOLADO | 200,00 | 10,00 | 5,00 (5) | 1,50 (4) | 2,00 | 60 | 30 | 2 | 0,80 | |
ZUM | NÃO RESIDENCIAL E MISTO | 360,00 | 12,00 | 5,00 | 3,00 (10) | 1,50 | 60 | 30 | 3 | 1,00 |
RESIDENCIAL ISOLADO | 360,00 | 12,00 | 5,00 | 3,00 (10) | 1,50 | 70 | 20 | 25 | 4,00 | |
ZEDE | NÃO RESIDENCIAL | 10.000,00 | 50,00 | 10,00 (11) | 5,00 | 5,00 | 40 | 30 | - | 0,40 |
APP | (12). | |||||||||
A.NA.R | (13). | |||||||||
ZEIS | (14). |
O cálculo do coeficiente de aproveitamento levará em consideração apenas a área total privativa dos pavimentos tipo.Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito
Serra Talhada/PE, 3 de outubro de 2018.
LUCIANO DUQUE DE GODOY SOUSA - Prefeito -